Teknik özellikler | |
Uzunlamasına sarım için kullanılacak bobinin max. genişliği |
1500 mm |
Kaynaklama bölümü geçiş için max. yükseklik |
800 mm |
Motorlu bant uzunluğu giriş/çıkış | 660 mm |
Motorlu bant genişliği | 1300 mm |
Max. Basınçlı hava kullanımı | 12,6 l/m¹ |
Basınçlı hava kullanımı | 4,2 l/Tur |
Elektrik aksamı | 220/240 V Monofase 50/60Hz. |
Enerji Tüketimi | 0,8 KW |
Balonlu Naylon Seçeneği | |
Max. Çap | 840 mm |
Kaynaklama öncesi motorlu bant uzunluğu | 1400 mm |
Teknik özellikler | |
Uzunlamasına sarım için kullanılacak bobinin max. genişliği |
1500 mm |
Kaynaklama bölümü geçiş için max. yükseklik |
800 mm |
Motorlu bant uzunluğu giriş/çıkış | 660 mm |
Motorlu bant genişliği | 1300 mm |
Max. Basınçlı hava kullanımı | 12,6 l/m¹ |
Basınçlı hava kullanımı | 4,2 l/Tur |
Elektrik aksamı | 220/240 V Monofase 50/60Hz. |
Enerji Tüketimi | 0,8 KW |
Balonlu Naylon Seçeneği | |
Max. Çap | 840 mm |
Kaynaklama öncesi motorlu bant uzunluğu | 1400 mm |
Teknik özellikler | |
Uzunlamasına sarım için kullanılacak bobinin max. genişliği |
1500 mm |
Kaynaklama bölümü geçiş için max. yükseklik |
800 mm |
Motorlu bant uzunluğu giriş/çıkış | 660 mm |
Motorlu bant genişliği | 1300 mm |
Max. Basınçlı hava kullanımı | 12,6 l/m¹ |
Basınçlı hava kullanımı | 4,2 l/Tur |
Elektrik aksamı | 220/240 V Monofase 50/60Hz. |
Enerji Tüketimi | 0,8 KW |
Balonlu Naylon Seçeneği | |
Max. Çap | 840 mm |
Kaynaklama öncesi motorlu bant uzunluğu | 1400 mm |
Teknik özellikler | |
Uzunlamasına sarım için kullanılacak bobinin max. genişliği |
1500 mm |
Kaynaklama bölümü geçiş için max. yükseklik |
800 mm |
Motorlu bant uzunluğu giriş/çıkış | 660 mm |
Motorlu bant genişliği | 1300 mm |
Max. Basınçlı hava kullanımı | 12,6 l/m¹ |
Basınçlı hava kullanımı | 4,2 l/Tur |
Elektrik aksamı | 220/240 V Monofase 50/60Hz. |
Enerji Tüketimi | 0,8 KW |
Balonlu Naylon Seçeneği | |
Max. Çap | 840 mm |
Kaynaklama öncesi motorlu bant uzunluğu | 1400 mm |