Teknik Özellikler | |
Uzunlamasına sarım için kullanılacak bobinin max. genişliği |
1000 mm |
Kaynaklama bölümü geçiş için max. yükseklik |
700 mm |
Motorlu bant uzunluğu giriş/çıkış | 660 mm |
Motorlu bant genişliği | 1000 mm |
Max. Basınçlı hava kullanımı | 16 l/m¹ |
Basınçlı hava kullanımı | 4 l/Tur |
Elektrik aksamı | 220/240 V Monofase 50/60Hz. |
Enerji Tüketimi | 0,8 KW |
Balonlu Naylon Seçeneği | |
Max. Çap | 840 mm |
Kaynaklama öncesi motorlu bant uzunluğu | 1400 mm |
Teknik Özellikler | |
Uzunlamasına sarım için kullanılacak bobinin max. genişliği |
1000 mm |
Kaynaklama bölümü geçiş için max. yükseklik |
700 mm |
Motorlu bant uzunluğu giriş/çıkış | 660 mm |
Motorlu bant genişliği | 1000 mm |
Max. Basınçlı hava kullanımı | 16 l/m¹ |
Basınçlı hava kullanımı | 4 l/Tur |
Elektrik aksamı | 220/240 V Monofase 50/60Hz. |
Enerji Tüketimi | 0,8 KW |
Balonlu Naylon Seçeneği | |
Max. Çap | 840 mm |
Kaynaklama öncesi motorlu bant uzunluğu | 1400 mm |
Teknik Özellikler | |
Uzunlamasına sarım için kullanılacak bobinin max. genişliği |
1000 mm |
Kaynaklama bölümü geçiş için max. yükseklik |
700 mm |
Motorlu bant uzunluğu giriş/çıkış | 660 mm |
Motorlu bant genişliği | 1000 mm |
Max. Basınçlı hava kullanımı | 16 l/m¹ |
Basınçlı hava kullanımı | 4 l/Tur |
Elektrik aksamı | 220/240 V Monofase 50/60Hz. |
Enerji Tüketimi | 0,8 KW |
Balonlu Naylon Seçeneği | |
Max. Çap | 840 mm |
Kaynaklama öncesi motorlu bant uzunluğu | 1400 mm |
Teknik Özellikler | |
Uzunlamasına sarım için kullanılacak bobinin max. genişliği |
1000 mm |
Kaynaklama bölümü geçiş için max. yükseklik |
700 mm |
Motorlu bant uzunluğu giriş/çıkış | 660 mm |
Motorlu bant genişliği | 1000 mm |
Max. Basınçlı hava kullanımı | 16 l/m¹ |
Basınçlı hava kullanımı | 4 l/Tur |
Elektrik aksamı | 220/240 V Monofase 50/60Hz. |
Enerji Tüketimi | 0,8 KW |
Balonlu Naylon Seçeneği | |
Max. Çap | 840 mm |
Kaynaklama öncesi motorlu bant uzunluğu | 1400 mm |